Đang tải...

| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 87,5% | |
| 2 | 6 | 1 | 85,7% | |
| 3 | 6 | 1 | 85,7% | |
| 4 | 6 | 1 | 85,7% | |
| 5 | 6 | 2 | 75% | |
| 6 | 5 | 3 | 62,5% | |
| 7 | 3 | 5 | 37,5% | |
| 8 | 3 | 5 | 37,5% | |
| 9 | 3 | 5 | 37,5% | |
| 10 | 2 | 5 | 28,6% |
| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 87,5% | |
| 2 | 6 | 1 | 85,7% | |
| 3 | 6 | 1 | 85,7% | |
| 4 | 6 | 1 | 85,7% | |
| 5 | 6 | 2 | 75% | |
| 6 | 5 | 3 | 62,5% | |
| 7 | 3 | 5 | 37,5% | |
| 8 | 3 | 5 | 37,5% | |
| 9 | 3 | 5 | 37,5% | |
| 10 | 2 | 5 | 28,6% |

Nga
Bóng rổ