Đang tải...

| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 88,9% | |
| 2 | 8 | 2 | 80% | |
| 3 | 7 | 2 | 77,8% | |
| 4 | 6 | 3 | 66,7% | |
| 5 | 5 | 4 | 55,6% | |
| 6 | 4 | 5 | 44,4% | |
| 7 | 4 | 5 | 44,4% | |
| 8 | 3 | 6 | 33,3% | |
| 9 | 2 | 7 | 22,2% | |
| 10 | 2 | 7 | 22,2% |
| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 88,9% | |
| 2 | 8 | 2 | 80% | |
| 3 | 7 | 2 | 77,8% | |
| 4 | 6 | 3 | 66,7% | |
| 5 | 5 | 4 | 55,6% | |
| 6 | 4 | 5 | 44,4% | |
| 7 | 4 | 5 | 44,4% | |
| 8 | 3 | 6 | 33,3% | |
| 9 | 2 | 7 | 22,2% | |
| 10 | 2 | 7 | 22,2% |

Thụy Điển
Bóng rổ