Đang tải...

| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 70% | |
| 2 | 21 | 9 | 70% | |
| 3 | 19 | 11 | 63,3% | |
| 4 | 19 | 11 | 63,3% | |
| 5 | 19 | 11 | 63,3% | |
| 6 | 18 | 12 | 60% | |
| 7 | 17 | 13 | 56,7% | |
| 8 | 14 | 16 | 46,7% | |
| 9 | 14 | 16 | 46,7% | |
| 10 | 13 | 17 | 43,3% |
| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 70% | |
| 2 | 21 | 9 | 70% | |
| 3 | 19 | 11 | 63,3% | |
| 4 | 19 | 11 | 63,3% | |
| 5 | 19 | 11 | 63,3% | |
| 6 | 18 | 12 | 60% | |
| 7 | 17 | 13 | 56,7% | |
| 8 | 14 | 16 | 46,7% | |
| 9 | 14 | 16 | 46,7% | |
| 10 | 13 | 17 | 43,3% |

Ý
Bóng rổ