Đang tải...

| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 72,7% | |
| 2 | 7 | 3 | 70% | |
| 3 | 6 | 5 | 54,5% | |
| 4 | 6 | 5 | 54,5% | |
| 5 | 5 | 5 | 50% | |
| 6 | 6 | 6 | 50% | |
| 7 | 5 | 6 | 45,5% | |
| 8 | 4 | 6 | 40% | |
| 9 | 4 | 8 | 33,3% | |
| 10 | 4 | 8 | 33,3% |
| # | Đội | W | L | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 72,7% | |
| 2 | 7 | 3 | 70% | |
| 3 | 6 | 5 | 54,5% | |
| 4 | 6 | 5 | 54,5% | |
| 5 | 5 | 5 | 50% | |
| 6 | 6 | 6 | 50% | |
| 7 | 5 | 6 | 45,5% | |
| 8 | 4 | 6 | 40% | |
| 9 | 4 | 8 | 33,3% | |
| 10 | 4 | 8 | 33,3% |

Úc
Bóng rổ