
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 23 | 4 | +470 | 85,2% |
| 2 | 27 | 22 | 5 | +425 | 81,5% |
| 3 | 27 | 20 | 7 | +378 | 74,1% |
| 4 | 27 | 19 | 8 | +244 | 70,4% |
| 5 | 27 | 15 | 12 | +133 | 55,6% |
| 6 | 27 | 12 | 15 | +74 | 44,4% |
| 7 | 27 | 9 | 18 | -123 | 33,3% |
| 8 | 27 | 6 | 21 | -358 | 22,2% |
| 9 | 27 | 6 | 21 | -492 | 22,2% |
| 10 | 27 | 3 | 24 | -751 | 11,1% |
Không có sẵn dữ liệu