
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 3 | +292 | 85,7% |
| 2 | 22 | 18 | 4 | +429 | 81,8% |
| 3 | 22 | 16 | 6 | +167 | 72,7% |
| 4 | 22 | 15 | 7 | +159 | 68,2% |
| 5 | 22 | 13 | 9 | +38 | 59,1% |
| 6 | 22 | 13 | 9 | 0 | 59,1% |
| 7 | 22 | 12 | 10 | +83 | 54,5% |
| 8 | 22 | 10 | 12 | -35 | 45,5% |
| 9 | 22 | 9 | 13 | -65 | 40,9% |
| 10 | 22 | 8 | 14 | -176 | 36,4% |
| 11 | 22 | 7 | 15 | -115 | 31,8% |
| 12 | 21 | 6 | 15 | -168 | 28,6% |
| 13 | 22 | 6 | 16 | -271 | 27,3% |
| 14 | 22 | 2 | 20 | -338 | 9,1% |
Không có sẵn dữ liệu