
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | +174 | 77,3% |
| 2 | 22 | 16 | 6 | +189 | 72,7% |
| 3 | 22 | 16 | 6 | +159 | 72,7% |
| 4 | 23 | 15 | 8 | +96 | 65,2% |
| 5 | 24 | 14 | 10 | +93 | 58,3% |
| 6 | 22 | 14 | 8 | +207 | 63,6% |
| 7 | 22 | 13 | 9 | +39 | 59,1% |
| 8 | 22 | 13 | 9 | +18 | 59,1% |
| 9 | 23 | 11 | 12 | +33 | 47,8% |
| 10 | 22 | 12 | 10 | +20 | 54,5% |
| 11 | 23 | 9 | 14 | -95 | 39,1% |
| 12 | 22 | 9 | 13 | -57 | 40,9% |
| 13 | 23 | 7 | 16 | -177 | 30,4% |
| 14 | 24 | 4 | 20 | -292 | 16,7% |
| 15 | 24 | 3 | 21 | -337 | 12,5% |
| 16 | 12 | 3 | 9 | -70 | 25% |
Không có sẵn dữ liệu