
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | +630 | 90,9% |
| 2 | 22 | 18 | 4 | +318 | 81,8% |
| 3 | 22 | 17 | 5 | +291 | 77,3% |
| 4 | 22 | 17 | 5 | +211 | 77,3% |
| 5 | 22 | 15 | 7 | +316 | 68,2% |
| 6 | 22 | 14 | 8 | +156 | 63,6% |
| 7 | 22 | 9 | 13 | -166 | 40,9% |
| 8 | 22 | 6 | 16 | -309 | 27,3% |
| 9 | 22 | 5 | 17 | -427 | 22,7% |
| 10 | 22 | 4 | 18 | -310 | 18,2% |
| 11 | 22 | 4 | 18 | -375 | 18,2% |
| 12 | 22 | 3 | 19 | -335 | 13,6% |
Không có sẵn dữ liệu