
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | +282 | 81,8% |
| 2 | 22 | 18 | 4 | +352 | 81,8% |
| 3 | 22 | 16 | 6 | +193 | 72,7% |
| 4 | 22 | 15 | 7 | +144 | 68,2% |
| 5 | 22 | 14 | 8 | +89 | 63,6% |
| 6 | 22 | 14 | 8 | +200 | 63,6% |
| 7 | 22 | 12 | 10 | +51 | 54,5% |
| 8 | 22 | 8 | 14 | -68 | 36,4% |
| 9 | 22 | 5 | 17 | -84 | 22,7% |
| 10 | 22 | 5 | 17 | -302 | 22,7% |
| 11 | 22 | 4 | 18 | -435 | 18,2% |
| 12 | 22 | 3 | 19 | -422 | 13,6% |
Không có sẵn dữ liệu