
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | +287 | 90,9% |
| 2 | 22 | 19 | 3 | +384 | 86,4% |
| 3 | 22 | 17 | 5 | +213 | 77,3% |
| 4 | 22 | 17 | 5 | +183 | 77,3% |
| 5 | 22 | 13 | 9 | +84 | 59,1% |
| 6 | 22 | 12 | 10 | -51 | 54,5% |
| 7 | 22 | 9 | 13 | -44 | 40,9% |
| 8 | 22 | 7 | 15 | -126 | 31,8% |
| 9 | 22 | 6 | 16 | -163 | 27,3% |
| 10 | 22 | 6 | 16 | -178 | 27,3% |
| 11 | 22 | 5 | 17 | -205 | 22,7% |
| 12 | 22 | 1 | 21 | -384 | 4,5% |
Không có sẵn dữ liệu