
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | +172 | 76,2% |
| 2 | 21 | 15 | 6 | +234 | 71,4% |
| 3 | 21 | 14 | 7 | +118 | 66,7% |
| 4 | 21 | 14 | 7 | +85 | 66,7% |
| 5 | 21 | 13 | 8 | +150 | 61,9% |
| 6 | 21 | 10 | 11 | -44 | 47,6% |
| 7 | 21 | 10 | 11 | -52 | 47,6% |
| 8 | 21 | 10 | 11 | -116 | 47,6% |
| 9 | 21 | 9 | 12 | -41 | 42,9% |
| 10 | 21 | 7 | 14 | -125 | 33,3% |
| 11 | 21 | 7 | 14 | -92 | 33,3% |
| 12 | 21 | 1 | 20 | -289 | 4,8% |
Không có sẵn dữ liệu