
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 40 | 4 | +1316 | 90,9% |
| 2 | 44 | 39 | 5 | +844 | 88,6% |
| 3 | 44 | 35 | 9 | +687 | 79,5% |
| 4 | 44 | 31 | 13 | +370 | 70,5% |
| 5 | 44 | 28 | 16 | +170 | 63,6% |
| 6 | 44 | 18 | 26 | -175 | 40,9% |
| 7 | 44 | 18 | 26 | -184 | 40,9% |
| 8 | 44 | 17 | 27 | -87 | 38,6% |
| 9 | 44 | 13 | 31 | -555 | 29,5% |
| 10 | 44 | 11 | 33 | -250 | 25% |
| 11 | 44 | 11 | 33 | -506 | 25% |
| 12 | 44 | 3 | 41 | -1630 | 6,8% |
Không có sẵn dữ liệu