
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 22 | 2 | +644 | 91,7% |
| 2 | 24 | 19 | 5 | +265 | 79,2% |
| 3 | 24 | 17 | 7 | +278 | 70,8% |
| 4 | 24 | 16 | 8 | +194 | 66,7% |
| 5 | 24 | 16 | 8 | +125 | 66,7% |
| 6 | 24 | 14 | 10 | +253 | 58,3% |
| 7 | 24 | 13 | 11 | +193 | 54,2% |
| 8 | 24 | 13 | 11 | -46 | 54,2% |
| 9 | 24 | 9 | 15 | -21 | 37,5% |
| 10 | 24 | 8 | 16 | -89 | 33,3% |
| 11 | 24 | 7 | 17 | -260 | 29,2% |
| 12 | 24 | 1 | 23 | -751 | 4,2% |
| 13 | 24 | 1 | 23 | -785 | 4,2% |
Không có sẵn dữ liệu