
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 9 | +262 | 72,7% |
| 2 | 33 | 23 | 10 | +278 | 69,7% |
| 3 | 33 | 23 | 10 | +187 | 69,7% |
| 4 | 33 | 19 | 14 | +110 | 57,6% |
| 5 | 33 | 19 | 14 | -7 | 57,6% |
| 6 | 33 | 17 | 16 | +55 | 51,5% |
| 7 | 33 | 16 | 17 | +15 | 48,5% |
| 8 | 33 | 15 | 18 | -71 | 45,5% |
| 9 | 33 | 14 | 19 | -37 | 42,4% |
| 10 | 33 | 11 | 22 | -158 | 33,3% |
| 11 | 33 | 9 | 24 | -328 | 27,3% |
| 12 | 33 | 8 | 25 | -306 | 24,2% |
Không có sẵn dữ liệu