
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | +234 | 73,3% |
| 2 | 30 | 21 | 9 | +185 | 70% |
| 3 | 30 | 20 | 10 | +309 | 66,7% |
| 4 | 30 | 20 | 10 | +194 | 66,7% |
| 5 | 30 | 19 | 11 | +48 | 63,3% |
| 6 | 30 | 17 | 13 | +92 | 56,7% |
| 7 | 30 | 16 | 14 | +54 | 53,3% |
| 8 | 30 | 16 | 14 | +22 | 53,3% |
| 9 | 30 | 15 | 15 | +3 | 50% |
| 10 | 30 | 13 | 17 | -63 | 43,3% |
| 11 | 30 | 13 | 17 | -68 | 43,3% |
| 12 | 30 | 11 | 19 | -116 | 36,7% |
| 13 | 30 | 11 | 19 | -138 | 36,7% |
| 14 | 30 | 10 | 20 | -185 | 33,3% |
| 15 | 30 | 9 | 21 | -211 | 30% |
| 16 | 30 | 7 | 23 | -360 | 23,3% |
Không có sẵn dữ liệu