
| Group A | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | +103 | 80% |
| 2 | 10 | 7 | 3 | +76 | 70% |
| 3 | 10 | 7 | 3 | +27 | 70% |
| 4 | 10 | 6 | 4 | +71 | 60% |
| 5 | 10 | 2 | 8 | -106 | 20% |
| 6 | 10 | 0 | 10 | -171 | 0% |
| Group B | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | +67 | 80% |
| 2 | 10 | 7 | 3 | +100 | 70% |
| 3 | 10 | 6 | 4 | -45 | 60% |
| 4 | 10 | 5 | 5 | +39 | 50% |
| 5 | 10 | 3 | 7 | -26 | 30% |
| 6 | 10 | 1 | 9 | -135 | 10% |
| Group C | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | +74 | 70% |
| 2 | 10 | 7 | 3 | +39 | 70% |
| 3 | 10 | 6 | 4 | -3 | 60% |
| 4 | 10 | 5 | 5 | +4 | 50% |
| 5 | 10 | 3 | 7 | -51 | 30% |
| 6 | 10 | 2 | 8 | -63 | 20% |
| Group D | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | +92 | 90% |
| 2 | 10 | 6 | 4 | +33 | 60% |
| 3 | 10 | 6 | 4 | +20 | 60% |
| 4 | 10 | 3 | 7 | -24 | 30% |
| 5 | 10 | 3 | 7 | -53 | 30% |
| 6 | 10 | 3 | 7 | -68 | 30% |
| Group E | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | +105 | 90% |
| 2 | 10 | 6 | 4 | -8 | 60% |
| 3 | 10 | 5 | 5 | +18 | 50% |
| 4 | 10 | 5 | 5 | -15 | 50% |
| 5 | 10 | 3 | 7 | -14 | 30% |
| 6 | 10 | 2 | 8 | -86 | 20% |
| Group F | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | +126 | 80% |
| 2 | 10 | 7 | 3 | +94 | 70% |
| 3 | 10 | 4 | 6 | -16 | 40% |
| 4 | 10 | 4 | 6 | -76 | 40% |
| 5 | 10 | 4 | 6 | -55 | 40% |
| 6 | 10 | 3 | 7 | -73 | 30% |
Không có sẵn dữ liệu