
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | 1 | +547 | 96,2% |
| 2 | 26 | 25 | 1 | +365 | 96,2% |
| 3 | 26 | 20 | 6 | +249 | 76,9% |
| 4 | 26 | 18 | 8 | +176 | 69,2% |
| 5 | 26 | 13 | 13 | +32 | 50% |
| 6 | 26 | 12 | 14 | -34 | 46,2% |
| 7 | 26 | 11 | 15 | -72 | 42,3% |
| 8 | 26 | 10 | 16 | -145 | 38,5% |
| 9 | 26 | 9 | 17 | -123 | 34,6% |
| 10 | 26 | 9 | 17 | -155 | 34,6% |
| 11 | 26 | 9 | 17 | -132 | 34,6% |
| 12 | 26 | 8 | 18 | -182 | 30,8% |
| 13 | 26 | 8 | 18 | -247 | 30,8% |
| 14 | 26 | 5 | 21 | -279 | 19,2% |
Không có sẵn dữ liệu