
| Regular Season | P | W | L | Hiệu số điểm | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | +300 | 73,3% |
| 2 | 30 | 21 | 9 | +184 | 70% |
| 3 | 30 | 20 | 10 | +259 | 66,7% |
| 4 | 30 | 20 | 10 | +191 | 66,7% |
| 5 | 30 | 20 | 10 | +210 | 66,7% |
| 6 | 30 | 19 | 11 | +131 | 63,3% |
| 7 | 30 | 18 | 12 | +94 | 60% |
| 8 | 30 | 18 | 12 | +73 | 60% |
| 9 | 30 | 18 | 12 | +115 | 60% |
| 10 | 30 | 15 | 15 | +15 | 50% |
| 11 | 30 | 13 | 17 | -22 | 43,3% |
| 12 | 30 | 12 | 18 | -82 | 40% |
| 13 | 30 | 10 | 20 | -120 | 33,3% |
| 14 | 30 | 8 | 22 | -349 | 26,7% |
| 15 | 30 | 4 | 26 | -366 | 13,3% |
| 16 | 30 | 2 | 28 | -633 | 6,7% |
Không có sẵn dữ liệu